Fitṡ Echter Business-Gentleman-italienischer Slim-Anzug für Bräutigam, Hochzeit, Blouson-Kostüm für Herren, eleganter Giacca-Mann, Blazer in den Größen M-5XL
Fitṡ Echter Business-Gentleman-italienischer Slim-Anzug für Bräutigam, Hochzeit, Blouson-Kostüm für Herren, eleganter Giacca-Mann, Blazer in den Größen M-5XL
SPEZIFIKATIONEN
Markenname : NoEnName_Null
Material : LYCRA
Material : Polyester
Material : Viskose
Material : Wolle
Anwendbare Jahreszeit : Vier Jahreszeiten
Stil : Smart-Casual
Herkunft : Festlandchina
CN : Shanghai
Anwendbare Szene : Geschäft
Modellnummer : Osuits
Kleidungslänge : Normal
Artikeltyp : Anzüge
Herkunftsort : China (Festland)
Verschlussart : Einreihig
Frontstil : Flach
Passform : dünn
Hosenverschlusstyp : Reißverschluss
Geschlecht : MÄNNER
10 JAHRE' ERFAHRUNG Wir sind auf Geschäftskleidung für Herren spezialisiert, darunter Anzüge, Hemden, Hosen und Poloshirts. Unsere hochwertigen Materialien wie Wolle, Baumwolle und Seide sorgen für Komfort und Stil bei jedem formellen Anlass. Kaufen Sie noch heute unsere Kollektion und erleben Sie die dauerhafte Qualität und den Stil, die wir bieten. |
Langjährige Erfahrung |
OEM und ODM |
Qualitätskontrolle |
ServiceTeam |
||||||||
Mit langjähriger Produktionserfahrung. |
Je nach Kundenanforderungen und Produkten bieten wir ODM/OEM-Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt an. |
Produktqualitätssicherung, um den perfekten After-Sales-Service zu bieten. |
Professionelles Serviceteam und professionelles technisches Team. |
||||||||
Größentabelle
GRÖSSENTABELLE DER TOP-Jacke | |||||||
ETIKETTENGRÖSSE | Einheit | SCHULTER | BÜSTE | LÄNGE | ÄRMEL | US/EU-GRÖSSE | Passt zum Gewicht |
S | CM | 41,5 | 90 | 68 | 60,5 | XXXS | 52-57 kg |
ZOLL | 16.3 | 35.4 | 26.8 | 23.8 | |||
M | CM | 43 | 95 | 69 | 62 | XXS | 58-64 kg |
ZOLL | 16.8 | 37.4 | 27 | 24 | |||
L | CM | 44 | 99 | 70 | 63 | XS | 65-72 kg |
ZOLL | 17.3 | 39,0 | 27.6 | 24.6 | |||
XL | CM | 45 | 104 | 71 | 64 | S | 73-79 kg |
ZOLL | 17.8 | 40.9 | 28.0 | 25.0 | |||
XXL | CM | 47 | 109 | 72 | 65 | M | 80-87 kg |
ZOLL | 18.3 | 42.9 | 28.3 | 25.6 | |||
XXXL | CM | 48 | 114 | 73 | 66 | L | 88-92 kg |
ZOLL | 18.8 | 44.9 | 28.7 | 26.0 | |||
4XL | CM | 49 | 119 | 74 | 68 | XL | 93-99 kg |
ZOLL | 19.3 | 46.9 | 29.1 | 27 | |||
5XL | CM | 50 | 124 | 75 | 69 | XXL | 100-107 kg |
ZOLL | 19.8 | 48,8 | 29.5 | 27.0 | |||
6XL | CM | 52 | 129 | 76 | 70 | XXXL | 108-113 kg |
ZOLL | 20 | 51 | 29.9 | 27.6 | |||
Wie misst man die Größe des Produkts?
|
|
||||||
GRÖSSENTABELLE DER UNTEREN Hose | |||||||
GRÖSSE | Einheit | TAILLE | HÜFTE | LÄNGE | -- | -- | Passt zum Gewicht |
S | CM | 73 | 93 | 102 | -- | -- | 52-57 kg |
ZOLL | 28.7 | 36.6 | 40.2 | ||||
M | CM | 78 | 96 | 105 | -- | -- | 58-64 kg |
ZOLL | 30.7 | 37.8 | 41.3 | ||||
L | CM | 84 | 99 | 107 | -- | -- | 65-72 kg |
ZOLL | 33.1 | 39,0 | 42.1 | ||||
XL | CM | 88 | 102 | 109 | -- | -- | 73-79 kg |
ZOLL | 34.6 | 40.2 | 42.9 | ||||
XXL | CM | 92 | 105 | 113 | -- | -- | 80-87 kg |
ZOLL | 36.2 | 41.3 | 44,5 | ||||
XXXL | CM | 97 | 108 | 114 | -- | -- | 88-92 kg |
ZOLL | 38.2 | 42,5 | 44.9 | ||||
4XL | CM | 101 | 111 | 114 | -- | -- | 93-99 kg |
ZOLL | 39.8 | 43,7 | 44.9 | ||||
5XL | CM | 105 | 114 | 114 | -- | -- | 100-107 kg |
ZOLL | 41.3 | 44.9 | 44.9 | ||||
6XL | CM | 109 | 117 | 115 | -- | -- | 108-113 kg |
ZOLL | 42.9 | 46.1 | 45.3 |
Sehen Sie, was echte Kunden über unsere Bekleidungsprodukte sagen.
Detail
Entdecken Sie die komplizierten Details unserer Kleidung anhand unserer hochauflösenden Bilder.
Echte Fotos
Sehen Sie sich unsere Herrenbekleidungsprodukte in realen Umgebungen an, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie sie aussehen.
HANDELSSICHERUNG Erhalten Sie umfassenden Schutz für Ihre Bestellungen 100 % Produktqualitätsschutz 100 % pünktlicher Versandschutz 100 % Zahlungsschutz |
VERPACKUNG SCHIFFPIN |
PATMENTE |
Über Größe |
|||
Aufgrund manueller Messung kann die Größe um 2 cm/1 Zoll ungenau sein. Diese Maße sollen Ihnen als Orientierungshilfe bei der Auswahl der richtigen Größe dienen. Bitte nehmen Sie Ihre eigenen Maße vor und wählen Sie entsprechend Ihre Größe. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben. |
Über Farbe |
|||
Die genaue Farbe der Kleidungsstücke kann je nach den jeweiligen Bedingungen variieren. Die abgebildeten Artikelfarben sollten nur als ungefähre Richtwerte dienen. |
Über Rezension |
|||
Wenn Sie unzufrieden sind, senden Sie uns bitte eine E-Mail, bevor Sie eine negative Bewertung abgeben. Wir werden unser Bestes tun, um die Probleme zu lösen. Ihre Anerkennung wird uns selbstbewusster machen und Ihnen einen besseren Service bieten. |